返回调压网首页 | 中国燃气调压网论坛 | 列表 >> 供求信息 >> 浏览主题 版主:
登录 | 注册 | 忘记密码?
供求信息 | 人才交流 | 技术工艺 | 商务生活 | 全部分类
150度军标环保阻燃热缩管厂家报价
已阅:108 / 回复:0(楼主)

150℃军标环保阻燃热缩管厂家报价
我司主营产品有:175℃耐高温半硬热缩管,耐高温透明阻燃热缩管,带胶双壁热缩管,150℃耐油热缩管,200℃氟橡胶热缩管,耐高温热缩管,标识热缩管,200℃热缩标识套管,260℃铁氟龙热缩管,中壁热缩管,环保热缩管,150℃军标环保阻燃热缩管,磁性热收缩套管,氯丁橡胶热缩管,EPDM三元乙丙橡胶热缩管,刹车油管保护热收缩套管,高收缩热缩管,高压母排热缩管,黄绿双色热缩管,热熔胶管,铁氟龙套管, 可按客户要求订做非标规格尺寸和颜色
联系人:关先生 手机15914488812  QQ:864743740 公司网址
150℃标环保阻燃热缩管
产品简介
150℃军标阻燃热缩管采用高能电子束轰击交联的环保性聚烯烃热缩材料制成,限制PBB、PBBD、PBBE类及重金属等对环境有害的物质,燃烧时不产生二恶英,具有柔软、强度高、耐一般性溶剂的腐蚀具有良好的弹性、高阻燃、绝缘、环保、性能稳定等诸多优点。
产品特点
● 收缩比例:2:1~3:1
● 收缩温度:84℃~120℃
● 工作温度:-55℃~135℃ 最高耐温可达150℃
● 柔软、环保、强度高、弹性好
● 高阻燃、收缩快、耐一般性溶剂腐蚀且性能稳定
产品用途
功能用途:电绝缘、捆扎防尘、标识、焊点防锈防腐、机械防护
● 应用领域:电子、通信、汽车、船舶、飞机制造等行业
执行标准  
a.产品标准:UL 224或AMS-DTL-23053/5的1类
b.环保标准:RoHS
c.颜色标准:黑色、白色

规格:0.8mm~50mm
150℃阻燃热缩管参数
性能 单位 性能指标 测试方法/条件
拉伸强度 MPa ≥10.4(老化前) GB/T 1040
≥7.3(老化后) 158℃?68h
断裂伸长率 (%) ≥200(老化前) GB/T 1040
≥100(老化后) 158℃?68h
耐热冲击 - 不发粘,不龟裂 250℃?h
抗冷弯曲 - 不龟裂 -30℃?h
介电常数 - ≤2.7 ASTM D150
吸水率 - ≤0.5 ASTM D570
击穿强度 kv/mm ≤15 GB/T 1408
体积电阻率 Ω.cm ≥1?014 GB/T 1410
抗腐蚀性 - 通过 158℃?68h
铜安定性 - 通过 158℃?68h
阻燃性 - 通过 VW-1

150℃℃阻燃热缩管(2:1) 规格表
规格 收缩前尺寸(mm) 收缩后尺寸(mm) 标准包装 适用范围
内径 壁厚 内径 壁厚 米/盘
φ0.8 0.9?.2 0.20?.05 ≤0.40 0.33?.10 200 0.5~0.7
φ1.0 1.1?.2 0.20?.05 ≤0.50 0.33?.10 200 0.6~0.8
φ1.2 1.5?.2 0.20?.05 ≤0.65 0.36?.10 200 0.75~0.9
φ1.5 2.0?.2 0.20?.05 ≤0.85 0.36?.10 200 0.95~1.4
φ2.0 2.5?.2 0.25?.05 ≤1.00 0.45?.10 200 1.1~1.8
φ2.5 3.0?.2 0.25?.05 ≤1.30 0.45?.10 200 1.4~2.3
φ3.0 3.5?.2 0.25?.05 ≤1.50 0.45?.10 200 1.6~2.7
φ3.5 4.0?.2 0.25?.05 ≤1.80 0.45?.10 200 1.9~3.2
φ4.0 4.5?.2 0.25?.05 ≤2.00 0.45?.10 200 2.1~3.6
φ4.5 5.0?.2 0.30?.08 ≤2.30 0.56?.10 100 2.4~4.0
φ5.0 5.5?.2 0.30?.08 ≤2.50 0.56?.10 100 2.6~4.5
φ5.5 6.0?.2 0.30?.08 ≤2.75 0.56?.10 100 2.85~5.0
φ6.0 6.5?.2 0.30?.08 ≤3.00 0.56?.10 100 3.1~5.4
φ7 7.5?.3 0.30?.08 ≤3.50 0.56?.10 100 3.7~6.3
φ8 8.5?.3 0.30?.08 ≤4.00 0.56?.10 100 4.2~7.2
φ9 9.5?.3 0.30?.08 ≤4.50 0.56?.10 100 4.7~8.0
φ10 10.5?.3 0.30?.08 ≤5.00 0.56?.10 100 5.2~9.0
φ11 11.5?.3 0.30?.08 ≤5.50 0.56?.10 100 5.7~10
φ12 12.5?.3 0.30?.08 ≤6.00 0.56?.10 100 6.2~11
φ13 13.5?.3 0.35?.10 ≤6.50 0.69?.10 100 6.7~12
φ14 14.5?.3 0.35?.10 ≤7.00 0.69?.10 100 7.3~13
φ15 15.5?.4 0.35?.10 ≤7.50 0.69?.10 100 7.8~14
φ16 16.5?.4 0.35?.10 ≤8.00 0.69?.10 100 8.3~15
φ17 17.5?.4 0.35?.10 ≤8.50 0.69?.10 100 8.8~16
φ18 19.0?.5 0.35?.10 ≤9.00 0.69?.10 100 9.3~17
φ20 22.0?.5 0.4?.12 ≤10.0 0.83?.15 100 10.4~19
φ22 24.0?.5 0.4?.12 ≤11.0 0.83?.15 100 11.4~21
φ25 26.0?.5 0.45?.15 ≤12.5 0.89?.15 50 12.9~24
φ28 29.0?.5 0.45?.15 ≤14.0 0.89?.15 50 14.4~27
φ30 31.5?.0 0.5?.15 ≤15.0 1.00?.15 50 16~29
φ35 36.5?.0 0.5?.15 ≤17.5 1.00?.15 50 18~34
φ40 41.5?.0 0.55?.15 ≤20.0 1.00?.15 50 21~39
φ45 46.5?.0 0.55?.15 ≤22.5 1.00?.15 25 23.5~44
φ50 ≥50 0.55?.15 ≤25.0 1.10?.15 25 26~49

作者:bfjnrrv (2015-03-25 20:09:01)

目前不允许游客回复,请 登录 注册 发贴.